pagapensiones fieles a la religión del amor en España: problema latente, bomba sin desactivar

Carrus Magníficus

Madmaxista
Desde
14 Nov 2019
Mensajes
15.697
Reputación
31.483
Lugar
Caught somewhere in time
Voy a poneros en perspectiva el tamaño del problema que tenemos en España. He ido al INE, antes de que lo censuren o lo maquillen demasiado, para sacar algunas tablas interesantes. Empezad jugando un poco con este enlace:


He trabajado un poco los filtros centrándome principalmente en el problema que ciertas nacionalidades alérgicas a la panceta pueden causar:

Estadística del Padrón Continuo
Comunidades Autónomas
Población extranjera por Nacionalidad, comunidades, sesso y Año.
Unidades: Personas

Hombres Mujeres
2022 2022
Turquía
01 Andalucía 276 259
02 Aragón 58 47
03 Asturias, Principado de 17 17
04 Balears, Illes 114 89
05 Canarias 61 34
06 Cantabria 28 13
07 Castilla y León 60 41
08 Castilla - La Mancha 64 43
09 Cataluña 1.123 986
10 Comunitat Valenciana 302 232
11 Extremadura 9 8
12 Galicia 112 80
13 Madrid, Comunidad de 657 559
14 Murcia, Región de 61 35
15 Navarra, Comunidad Foral de 29 24
16 País Vasco 46 36
17 Rioja, La 10 9
18 Ceuta 2 0
19 Melilla 1 0
Angola
01 Andalucía 35 46
02 Aragón 16 20
03 Asturias, Principado de 6 6
04 Balears, Illes 5 4
05 Canarias 19 11
06 Cantabria 10 12
07 Castilla y León 35 30
08 Castilla - La Mancha 37 28
09 Cataluña 90 81
10 Comunitat Valenciana 49 38
11 Extremadura 17 17
12 Galicia 45 57
13 Madrid, Comunidad de 251 255
14 Murcia, Región de 2 5
15 Navarra, Comunidad Foral de 11 5
16 País Vasco 131 138
17 Rioja, La 4 2
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 0
Argelia
01 Andalucía 3.444 1.621
02 Aragón 3.390 1.855
03 Asturias, Principado de 259 231
04 Balears, Illes 868 437
05 Canarias 260 166
06 Cantabria 164 114
07 Castilla y León 789 571
08 Castilla - La Mancha 1.078 589
09 Cataluña 6.072 3.300
10 Comunitat Valenciana 14.847 9.233
11 Extremadura 116 73
12 Galicia 672 282
13 Madrid, Comunidad de 1.266 827
14 Murcia, Región de 2.188 887
15 Navarra, Comunidad Foral de 1.352 835
16 País Vasco 3.313 2.030
17 Rioja, La 460 355
18 Ceuta 5 0
19 Melilla 8 7
Benin
01 Andalucía 43 10
02 Aragón 8 4
03 Asturias, Principado de 1 0
04 Balears, Illes 12 9
05 Canarias 2 7
06 Cantabria 2 1
07 Castilla y León 9 0
08 Castilla - La Mancha 7 3
09 Cataluña 46 24
10 Comunitat Valenciana 25 13
11 Extremadura 0 1
12 Galicia 4 1
13 Madrid, Comunidad de 39 13
14 Murcia, Región de 11 2
15 Navarra, Comunidad Foral de 3 6
16 País Vasco 17 9
17 Rioja, La 2 3
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Burkina Faso
01 Andalucía 350 45
02 Aragón 74 27
03 Asturias, Principado de 6 4
04 Balears, Illes 20 17
05 Canarias 8 4
06 Cantabria 7 1
07 Castilla y León 23 15
08 Castilla - La Mancha 62 24
09 Cataluña 180 97
10 Comunitat Valenciana 77 22
11 Extremadura 4 0
12 Galicia 4 0
13 Madrid, Comunidad de 78 42
14 Murcia, Región de 185 36
15 Navarra, Comunidad Foral de 9 1
16 País Vasco 41 26
17 Rioja, La 12 12
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Cabo Verde
01 Andalucía 35 47
02 Aragón 148 157
03 Asturias, Principado de 9 21
04 Balears, Illes 11 14
05 Canarias 85 142
06 Cantabria 7 9
07 Castilla y León 103 127
08 Castilla - La Mancha 11 20
09 Cataluña 45 34
10 Comunitat Valenciana 24 20
11 Extremadura 4 5
12 Galicia 281 297
13 Madrid, Comunidad de 324 570
14 Murcia, Región de 6 5
15 Navarra, Comunidad Foral de 6 1
16 País Vasco 17 22
17 Rioja, La 0 1
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 1
Camerún
01 Andalucía 394 177
02 Aragón 161 126
03 Asturias, Principado de 37 8
04 Balears, Illes 54 49
05 Canarias 33 33
06 Cantabria 190 106
07 Castilla y León 110 47
08 Castilla - La Mancha 119 70
09 Cataluña 793 592
10 Comunitat Valenciana 299 152
11 Extremadura 23 6
12 Galicia 62 52
13 Madrid, Comunidad de 899 445
14 Murcia, Región de 77 29
15 Navarra, Comunidad Foral de 84 57
16 País Vasco 559 302
17 Rioja, La 14 18
18 Ceuta 4 0
19 Melilla 3 2
Congo
01 Andalucía 52 38
02 Aragón 21 14
03 Asturias, Principado de 16 6
04 Balears, Illes 8 7
05 Canarias 14 13
06 Cantabria 25 9
07 Castilla y León 30 22
08 Castilla - La Mancha 21 11
09 Cataluña 122 95
10 Comunitat Valenciana 75 51
11 Extremadura 4 2
12 Galicia 11 13
13 Madrid, Comunidad de 177 146
14 Murcia, Región de 15 13
15 Navarra, Comunidad Foral de 31 20
16 País Vasco 96 68
17 Rioja, La 13 10
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 0
Costa de Marfil
01 Andalucía 839 241
02 Aragón 177 105
03 Asturias, Principado de 32 8
04 Balears, Illes 47 19
05 Canarias 83 98
06 Cantabria 40 10
07 Castilla y León 96 47
08 Castilla - La Mancha 254 70
09 Cataluña 558 307
10 Comunitat Valenciana 431 103
11 Extremadura 36 7
12 Galicia 54 30
13 Madrid, Comunidad de 561 237
14 Murcia, Región de 271 56
15 Navarra, Comunidad Foral de 25 11
16 País Vasco 207 96
17 Rioja, La 55 48
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Egipto
01 Andalucía 375 155
02 Aragón 62 36
03 Asturias, Principado de 30 27
04 Balears, Illes 34 19
05 Canarias 48 9
06 Cantabria 16 4
07 Castilla y León 45 23
08 Castilla - La Mancha 88 57
09 Cataluña 987 558
10 Comunitat Valenciana 358 193
11 Extremadura 5 1
12 Galicia 46 18
13 Madrid, Comunidad de 670 324
14 Murcia, Región de 46 17
15 Navarra, Comunidad Foral de 25 22
16 País Vasco 58 21
17 Rioja, La 10 12
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 21 1
Etiopía
01 Andalucía 20 43
02 Aragón 8 6
03 Asturias, Principado de 7 7
04 Balears, Illes 2 3
05 Canarias 2 5
06 Cantabria 8 4
07 Castilla y León 9 7
08 Castilla - La Mancha 11 14
09 Cataluña 57 60
10 Comunitat Valenciana 25 25
11 Extremadura 1 2
12 Galicia 5 4
13 Madrid, Comunidad de 72 106
14 Murcia, Región de 6 6
15 Navarra, Comunidad Foral de 4 3
16 País Vasco 9 10
17 Rioja, La 1 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Gambia
01 Andalucía 1.739 158
02 Aragón 1.732 570
03 Asturias, Principado de 24 3
04 Balears, Illes 169 40
05 Canarias 181 40
06 Cantabria 34 3
07 Castilla y León 232 47
08 Castilla - La Mancha 257 35
09 Cataluña 12.429 3.547
10 Comunitat Valenciana 400 93
11 Extremadura 34 2
12 Galicia 67 19
13 Madrid, Comunidad de 307 57
14 Murcia, Región de 570 52
15 Navarra, Comunidad Foral de 58 10
16 País Vasco 237 55
17 Rioja, La 33 18
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 0
Ghana
01 Andalucía 2.041 547
02 Aragón 1.865 933
03 Asturias, Principado de 52 25
04 Balears, Illes 193 115
05 Canarias 302 126
06 Cantabria 68 13
07 Castilla y León 200 119
08 Castilla - La Mancha 121 48
09 Cataluña 5.408 2.671
10 Comunitat Valenciana 624 133
11 Extremadura 25 1
12 Galicia 418 94
13 Madrid, Comunidad de 661 210
14 Murcia, Región de 1.720 429
15 Navarra, Comunidad Foral de 243 181
16 País Vasco 587 295
17 Rioja, La 113 89
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 1
Guinea
01 Andalucía 1.225 209
02 Aragón 507 378
03 Asturias, Principado de 60 14
04 Balears, Illes 124 91
05 Canarias 308 188
06 Cantabria 41 5
07 Castilla y León 154 35
08 Castilla - La Mancha 279 66
09 Cataluña 2.876 1.202
10 Comunitat Valenciana 556 170
11 Extremadura 38 3
12 Galicia 64 22
13 Madrid, Comunidad de 930 303
14 Murcia, Región de 467 65
15 Navarra, Comunidad Foral de 111 59
16 País Vasco 378 103
17 Rioja, La 66 62
18 Ceuta 1 0
19 Melilla 2 0
Guinea Ecuatorial
01 Andalucía 206 399
02 Aragón 295 507
03 Asturias, Principado de 51 92
04 Balears, Illes 78 130
05 Canarias 92 185
06 Cantabria 42 78
07 Castilla y León 106 159
08 Castilla - La Mancha 314 383
09 Cataluña 471 839
10 Comunitat Valenciana 648 1.014
11 Extremadura 17 18
12 Galicia 46 80
13 Madrid, Comunidad de 1.902 2.989
14 Murcia, Región de 93 119
15 Navarra, Comunidad Foral de 36 66
16 País Vasco 265 499
17 Rioja, La 29 42
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 1
Guinea-Bissau
01 Andalucía 1.214 438
02 Aragón 116 39
03 Asturias, Principado de 12 9
04 Balears, Illes 22 9
05 Canarias 268 116
06 Cantabria 6 2
07 Castilla y León 21 1
08 Castilla - La Mancha 58 20
09 Cataluña 603 224
10 Comunitat Valenciana 84 34
11 Extremadura 18 3
12 Galicia 29 8
13 Madrid, Comunidad de 499 166
14 Murcia, Región de 99 26
15 Navarra, Comunidad Foral de 8 9
16 País Vasco 240 194
17 Rioja, La 3 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Kenia
01 Andalucía 53 295
02 Aragón 7 39
03 Asturias, Principado de 2 13
04 Balears, Illes 16 11
05 Canarias 23 22
06 Cantabria 2 3
07 Castilla y León 12 73
08 Castilla - La Mancha 3 33
09 Cataluña 85 129
10 Comunitat Valenciana 20 67
11 Extremadura 2 48
12 Galicia 10 27
13 Madrid, Comunidad de 66 169
14 Murcia, Región de 5 18
15 Navarra, Comunidad Foral de 13 34
16 País Vasco 32 75
17 Rioja, La 0 18
18 Ceuta 1 0
19 Melilla 0 0
Liberia
01 Andalucía 19 12
02 Aragón 5 1
03 Asturias, Principado de 1 1
04 Balears, Illes 4 1
05 Canarias 18 6
06 Cantabria 1 0
07 Castilla y León 4 2
08 Castilla - La Mancha 9 0
09 Cataluña 20 10
10 Comunitat Valenciana 33 2
11 Extremadura 2 2
12 Galicia 1 1
13 Madrid, Comunidad de 36 12
14 Murcia, Región de 6 1
15 Navarra, Comunidad Foral de 1 1
16 País Vasco 11 2
17 Rioja, La 0 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
 

Carrus Magníficus

Madmaxista
Desde
14 Nov 2019
Mensajes
15.697
Reputación
31.483
Lugar
Caught somewhere in time
Mali
01 Andalucía 7.528 501
02 Aragón 2.112 499
03 Asturias, Principado de 37 1
04 Balears, Illes 685 182
05 Canarias 561 79
06 Cantabria 53 3
07 Castilla y León 740 97
08 Castilla - La Mancha 1.584 266
09 Cataluña 6.665 1.787
10 Comunitat Valenciana 2.418 332
11 Extremadura 87 6
12 Galicia 109 16
13 Madrid, Comunidad de 1.649 263
14 Murcia, Región de 1.766 244
15 Navarra, Comunidad Foral de 227 80
16 País Vasco 679 223
17 Rioja, La 249 62
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 2
jovenlandia

01 Andalucía 92.576 71.009
02 Aragón 12.581 9.883
03 Asturias, Principado de 1.711 1.348
04 Balears, Illes 16.429 12.543
05 Canarias 11.244 7.154
06 Cantabria 1.308 901
07 Castilla y León 13.370 10.814
08 Castilla - La Mancha 22.922 17.548
09 Cataluña 130.896 104.382
10 Comunitat Valenciana 50.855 40.520
11 Extremadura 4.016 3.320
12 Galicia 4.945 3.864
13 Madrid, Comunidad de 42.411 34.958
14 Murcia, Región de 53.579 38.801
15 Navarra, Comunidad Foral de 9.099 7.514
16 País Vasco 16.416 10.446
17 Rioja, La 4.905 4.104
18 Ceuta 2.052 2.315
19 Melilla 4.875 5.629
Mauritania
01 Andalucía 1.308 222
02 Aragón 215 79
03 Asturias, Principado de 24 15
04 Balears, Illes 308 61
05 Canarias 1.583 1.041
06 Cantabria 16 8
07 Castilla y León 97 10
08 Castilla - La Mancha 213 37
09 Cataluña 1.266 296
10 Comunitat Valenciana 398 122
11 Extremadura 15 3
12 Galicia 159 64
13 Madrid, Comunidad de 291 91
14 Murcia, Región de 111 29
15 Navarra, Comunidad Foral de 66 32
16 País Vasco 376 278
17 Rioja, La 7 1
18 Ceuta 1 0

19 Melilla 0 1
Nigeria
01 Andalucía 2.556 1.642
02 Aragón 538 419
03 Asturias, Principado de 141 159
04 Balears, Illes 1.217 878
05 Canarias 709 585
06 Cantabria 114 95
07 Castilla y León 177 141
08 Castilla - La Mancha 694 524
09 Cataluña 3.490 2.943
10 Comunitat Valenciana 2.139 1.655
11 Extremadura 33 20
12 Galicia 265 292
13 Madrid, Comunidad de 4.563 3.085
14 Murcia, Región de 717 521
15 Navarra, Comunidad Foral de 668 747
16 País Vasco 2.304 2.220
17 Rioja, La 58 52
18 Ceuta 1 1
19 Melilla 3 1
República Democrática del Congo
01 Andalucía 17 12
02 Aragón 26 14
03 Asturias, Principado de 6 1
04 Balears, Illes 1 2
05 Canarias 4 4
06 Cantabria 12 4
07 Castilla y León 14 15
08 Castilla - La Mancha 24 6
09 Cataluña 50 25
10 Comunitat Valenciana 39 28
11 Extremadura 3 2
12 Galicia 3 1
13 Madrid, Comunidad de 119 95
14 Murcia, Región de 11 4
15 Navarra, Comunidad Foral de 2 2
16 País Vasco 167 103
17 Rioja, La 2 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Senegal
01 Andalucía 13.696 2.246
02 Aragón 3.219 1.034
03 Asturias, Principado de 1.206 287
04 Balears, Illes 3.642 1.372
05 Canarias 2.459 1.177
06 Cantabria 554 137
07 Castilla y León 981 302
08 Castilla - La Mancha 1.478 255
09 Cataluña 19.203 6.129
10 Comunitat Valenciana 5.443 1.177
11 Extremadura 221 43
12 Galicia 2.668 675
13 Madrid, Comunidad de 2.812 950
14 Murcia, Región de 2.796 547
15 Navarra, Comunidad Foral de 785 332
16 País Vasco 4.098 1.097
17 Rioja, La 186 47
18 Ceuta 1 0
19 Melilla 5 0
Sierra Leona
01 Andalucía 70 13
02 Aragón 21 9
03 Asturias, Principado de 2 0
04 Balears, Illes 6 2
05 Canarias 112 53
06 Cantabria 2 0
07 Castilla y León 16 10
08 Castilla - La Mancha 13 1
09 Cataluña 93 28
10 Comunitat Valenciana 53 22
11 Extremadura 3 0
12 Galicia 9 7
13 Madrid, Comunidad de 76 22
14 Murcia, Región de 12 0
15 Navarra, Comunidad Foral de 1 3
16 País Vasco 27 6
17 Rioja, La 1 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Sudáfrica
01 Andalucía 148 172
02 Aragón 11 6
03 Asturias, Principado de 6 8
04 Balears, Illes 126 106
05 Canarias 60 35
06 Cantabria 5 5
07 Castilla y León 16 12
08 Castilla - La Mancha 7 6
09 Cataluña 232 211
10 Comunitat Valenciana 86 102
11 Extremadura 0 7
12 Galicia 22 15
13 Madrid, Comunidad de 120 128
14 Murcia, Región de 9 24
15 Navarra, Comunidad Foral de 4 5
16 País Vasco 27 8
17 Rioja, La 3 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Togo
01 Andalucía 43 25
02 Aragón 19 19
03 Asturias, Principado de 1 0
04 Balears, Illes 6 3
05 Canarias 14 8
06 Cantabria 1 1
07 Castilla y León 13 12
08 Castilla - La Mancha 9 11
09 Cataluña 54 28
10 Comunitat Valenciana 33 23
11 Extremadura 1 0
12 Galicia 1 5
13 Madrid, Comunidad de 40 14
14 Murcia, Región de 15 5
15 Navarra, Comunidad Foral de 3 4
16 País Vasco 23 7
17 Rioja, La 11 2
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Túnez
01 Andalucía 361 122
02 Aragón 62 33
03 Asturias, Principado de 7 8
04 Balears, Illes 54 24
05 Canarias 44 19
06 Cantabria 11 8
07 Castilla y León 31 16
08 Castilla - La Mancha 55 27
09 Cataluña 481 325
10 Comunitat Valenciana 265 154
11 Extremadura 11 8
12 Galicia 34 17
13 Madrid, Comunidad de 404 237
14 Murcia, Región de 57 28
15 Navarra, Comunidad Foral de 26 16
16 País Vasco 98 35
17 Rioja, La 12 6
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 5 1
Resto de África
01 Andalucía 342 269
02 Aragón 72 52
03 Asturias, Principado de 37 28
04 Balears, Illes 74 51
05 Canarias 49 52
06 Cantabria 32 21
07 Castilla y León 148 131
08 Castilla - La Mancha 103 76
09 Cataluña 631 433
10 Comunitat Valenciana 401 309
11 Extremadura 22 25
12 Galicia 83 100
13 Madrid, Comunidad de 964 791
14 Murcia, Región de 111 48
15 Navarra, Comunidad Foral de 82 39
16 País Vasco 292 245
17 Rioja, La 11 15
18 Ceuta 2 1
19 Melilla 2 0
Arabia Saudí
01 Andalucía 216 167
02 Aragón 3 0
03 Asturias, Principado de 0 0
04 Balears, Illes 4 0
05 Canarias 6 3
06 Cantabria 1 0
07 Castilla y León 7 1
08 Castilla - La Mancha 8 3
09 Cataluña 150 48
10 Comunitat Valenciana 34 28
11 Extremadura 0 0
12 Galicia 15 3
13 Madrid, Comunidad de 215 143
14 Murcia, Región de 0 1
15 Navarra, Comunidad Foral de 0 0
16 País Vasco 1 0
17 Rioja, La 0 0
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 0
Bangladesh
01 Andalucía 576 282
02 Aragón 16 12
03 Asturias, Principado de 28 22
04 Balears, Illes 329 191
05 Canarias 385 195
06 Cantabria 15 6
07 Castilla y León 127 67
08 Castilla - La Mancha 78 35
09 Cataluña 5.729 2.902
10 Comunitat Valenciana 277 146
11 Extremadura 5 3
12 Galicia 87 49
13 Madrid, Comunidad de 4.705 2.087
14 Murcia, Región de 103 52
15 Navarra, Comunidad Foral de 8 5
16 País Vasco 235 140
17 Rioja, La 1 3
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Irán
01 Andalucía 924 850
02 Aragón 20 11
03 Asturias, Principado de 8 13
04 Balears, Illes 28 30
05 Canarias 64 50
06 Cantabria 18 15
07 Castilla y León 52 59
08 Castilla - La Mancha 53 41
09 Cataluña 967 863
10 Comunitat Valenciana 349 345
11 Extremadura 3 2
12 Galicia 40 29
13 Madrid, Comunidad de 1.257 1.157
14 Murcia, Región de 29 34
15 Navarra, Comunidad Foral de 11 14
16 País Vasco 84 54
17 Rioja, La 0 3
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 0 0
Iraq
01 Andalucía 258 151
02 Aragón 26 14
03 Asturias, Principado de 5 8
04 Balears, Illes 9 5
05 Canarias 11 6
06 Cantabria 14 2
07 Castilla y León 46 21
08 Castilla - La Mancha 24 14
09 Cataluña 182 71
10 Comunitat Valenciana 124 62
11 Extremadura 1 1
12 Galicia 13 14
13 Madrid, Comunidad de 560 301
14 Murcia, Región de 14 7
15 Navarra, Comunidad Foral de 7 2
16 País Vasco 24 10
17 Rioja, La 0 3
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 0
Líbano
01 Andalucía 164 134
02 Aragón 21 10
03 Asturias, Principado de 3 8
04 Balears, Illes 21 12
05 Canarias 69 43
06 Cantabria 5 4
07 Castilla y León 15 11
08 Castilla - La Mancha 20 11
09 Cataluña 604 457
10 Comunitat Valenciana 261 212
11 Extremadura 5 1
12 Galicia 18 17
13 Madrid, Comunidad de 387 248
14 Murcia, Región de 23 4
15 Navarra, Comunidad Foral de 3 5
16 País Vasco 14 8
17 Rioja, La 0 1
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 2 0
Pakistán
01 Andalucía 3.527 1.623
02 Aragón 2.135 896
03 Asturias, Principado de 245 111
04 Balears, Illes 1.616 556
05 Canarias 356 200
06 Cantabria 206 89
07 Castilla y León 672 370
08 Castilla - La Mancha 1.008 477
09 Cataluña 38.355 17.416
10 Comunitat Valenciana 10.623 4.773
11 Extremadura 291 110
12 Galicia 446 211
13 Madrid, Comunidad de 2.670 1.207
14 Murcia, Región de 809 259
15 Navarra, Comunidad Foral de 530 259
16 País Vasco 3.949 1.966
17 Rioja, La 1.381 1.152
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 2 0
Siria
01 Andalucía 859 605
02 Aragón 208 148
03 Asturias, Principado de 46 39
04 Balears, Illes 45 19
05 Canarias 28 22
06 Cantabria 58 50
07 Castilla y León 249 230
08 Castilla - La Mancha 173 139
09 Cataluña 801 609
10 Comunitat Valenciana 582 448
11 Extremadura 55 42
12 Galicia 137 136
13 Madrid, Comunidad de 919 744
14 Murcia, Región de 96 49
15 Navarra, Comunidad Foral de 104 79
16 País Vasco 146 112
17 Rioja, La 18 16
18 Ceuta 5 1
19 Melilla 2 0
APÁTRIDAS
01 Andalucía 391 153
02 Aragón 79 33
03 Asturias, Principado de 104 103
04 Balears, Illes 171 33
05 Canarias 57 19
06 Cantabria 72 32
07 Castilla y León 53 23
08 Castilla - La Mancha 94 38
09 Cataluña 134 62
10 Comunitat Valenciana 209 155
11 Extremadura 14 10
12 Galicia 24 9
13 Madrid, Comunidad de 82 42
14 Murcia, Región de 44 16
15 Navarra, Comunidad Foral de 82 64
16 País Vasco 580 640
17 Rioja, La 6 1
18 Ceuta 0 0
19 Melilla 1 1
Notas:
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
 

Carrus Magníficus

Madmaxista
Desde
14 Nov 2019
Mensajes
15.697
Reputación
31.483
Lugar
Caught somewhere in time
Luego podéis jugar con las tablas, para hacer comparaciones entre comunidades y ver los segarro que el sistema sabe que existen, aunque presumo que hayan otros 30-40% sin contar que son los pardos invasores que les hacen la pipitilla agua de limón a las jijijeantes nenas traidoras a su nación.

 

favelados

Será en Octubre
Desde
15 May 2007
Mensajes
35.370
Reputación
71.302
Lugar
Madrid D.F.
De hecho las charos de IU en Madrid llevan años criminalizando a las latinas montando campañas como las de los narcoburdeles en las que se dedcan a decir que en todos los fast fuck se venden drojas,.

La asociación es

latinas = todas cortesanas

cortesanas = todas venden droja
 
Desde
13 Jun 2021
Mensajes
73.194
Reputación
62.293



os han timao fachitas

vosotros aqui solo estais aqui ==> para servir al SEñORITO
MOHAMED VIH




Feijoo dice en lo de Ana Rosa :
"Queremos mandar el mensaje a jovenlandia...
de que somos fiables"



meparto: meparto: meparto: meparto: meparto:

MOHAMMED VI VIH EL PATROSITO
DE LA DERECHITA ESPAÑOLA
QUE LE TIENE QUE DEMOSTRAR QUE : SON SUS SOCIOS FIABLES